Car # | Team Name | Institution Name | State |
---|---|---|---|
C01 | Velocita Racing | M S Ramaiah Institute of Technology | Karnataka |
C02 | Team Arion | Nitte Meenakshi Institute Of Technology | Karnataka |
C03 | Hyperion Racing Team | Pillai College of Engineering | Maharashtra |
C04 | Formula Ashwariders | St. Vincent Pallotti College of Engineering and Technology | Maharashtra |
C05 | Eclipse Racing | Thakur College of Engineering & Technology | Maharashtra |
C06 | Hadron Motorsports | Sathyabama Institute of Science and Technology | Tamil Nadu |
C07 | Bullz Racing | BMS College of Engineering | Karnataka |
C08 | Ashwa Racing | R V College of Engineering | Karnataka |
C09 | Team Ashwamedh | N. K. Orchid College Of Engineering and Technology, Solapur | Maharashtra |
C10 | Speedtail Racing | MIT Art, Design & Technology University | Maharashtra |
C11 | Rosso Corsa | Dayananda Sagar University | Karnataka |
C12 | Yeti Racing | School of Engineering, Cochin University of Science and Technology | Kerala |
C13 | XLR8 Formula Student Team | TKM College of Engineering | Kerala |
C14 | Tarkshya Racing | Government College of Engineering, Kannur | Kerala |
C15 | Team Infinity Racers | University Institute of Technology, RGPV | Madhya Pradesh |
C16 | Vulcan Racing | Dayananda Sagar Academy of Technology and Management | Karnataka |
C17 | Ikshvaku Racing | The National Institute of Engineering | Karnataka |
C18 | GS Racers | Shri Govindram Seksaria Institute of Technology and Science, Indore | Madhya Pradesh |
C19 | Team Trident | Indian Institute of Technology (BHU) Varanasi | Uttar Pradesh |
C20 | Team Lightning | Mukesh Patel School of Technology Management and Engineering, Mumbai | Maharashtra |
C21 | Celeritas Automotive | Guru Ghasidas Vishwavidyalaya, Bilaspur | Chhattisgarh |
C22 | Team Sakthi Racing | Kumaraguru College of Technology | Tamil Nadu |
C23 | Sleipnir Racing | College of Engineering, Guindy | Tamil Nadu |
C24 | Team Saranyu Racing | Dr. Ambedkar Institute Of Technology | Karnataka |
C25 | Camber Racing | SRM Institute of Science and Technology, Kattankulathur | Tamil Nadu |
C26 | Team Rahas | Birla Institute of Technology & Science Pilani, Hyderabad Campus | Telangana |
C27 | Aious Formula Student | Indira Gandhi Delhi Technical University for Women | Delhi |
C28 | Team Inferno Racing | KCG College of Technology | Tamil Nadu |
C29 | Vishwaracers | Vishwakarma Institute of Information Technology | Maharashtra |
C30 | Overdrive Racing | Rajagiri School of Engineering & Technology | Kerala |
C31 | TURBOSAINTS | Vallurupalli Nageswara Rao Vignana Jyothi Institute of Engineering & Technology | Telangana |
C32 | Team Tachyon | Aditya University, Surampalem | Andhra Pradesh |
C33 | Illuminati Racers | Lovely Professional University | Punjab |
C34 | Apex Racing | Jyothi Engineering College, Cheruthuruthy | Kerala |
C35 | Team United Racing | National Institute of Technology, Raipur | Chhattisgarh |
C36 | Dynoco Racing | Srinivas Institute of Technology | Karnataka |
C37 | Team Unwired | National Institute of Technology Calicut | Kerala |
Car # | Team Name | Institution Name | State |
---|---|---|---|
E01 | IITK Motorsports | Indian Institute of Technology Kanpur | Uttar Pradesh |
E02 | Team Defianz Racing Electric | Delhi Technological University | Delhi |
E03 | IIT Bombay Racing | Indian Institute of Technology Bombay | Maharashtra |
E04 | Team Fateh Electric | Thapar Institute of Engineering and Technology | Punjab |
E05 | IIT Roorkee Motorsports | Indian Institute of Technology Roorkee | Uttarakhand |
E06 | Team Roadrunner Electric | National Institute of Technology Rourkela | Odisha |
E07 | Chimera Racing Electric | R V College of Engineering | Karnataka |
E08 | Shaurya Racing | Vellore Institute of Technology, Chennai | Tamil Nadu |
E09 | Axlr8r Formula Racing | Indian Institute of Technology Delhi | Delhi |
E10 | Formula Manipal | Manipal Academy of Higher Education | Karnataka |
E11 | NITKRacing Electric | National Institute of Technology Karnataka, Surathkal | Karnataka |
E12 | GTU Motorsports | Gujarat Technological University | Gujarat |
E13 | Team Ethan Racing Electric | Vidyavardhini’s College of Engineering and Technology | Maharashtra |
E14 | Stier Racing | Ramaiah Institute of Technology | Karnataka |
E15 | STES Racing Electric | Sinhgad College of Engineering | Maharashtra |
E16 | Orion Racing India Electric | K. J. Somaiya College of Engineering | Maharashtra |
E17 | RevX Atria | Atria University | Karnataka |
E18 | CRCE Formula Racing Electric | Fr. Conceicao Rodrigues College of Engineering | Maharashtra |
E19 | 4ZE Racing | SRM Institute of Science and Technology, Kattankulathur | Tamil Nadu |
E20 | Phoenix Racing Electric | Sardar Vallabhbhai National Institute of Technology, Surat | Gujarat |
E21 | E-Formula Ashwa Riders | St. Vincent Pallotti College of Engineering and Technology | Maharashtra |
E22 | Amrita Racing Electric | Amrita School of Engineering | Tamil Nadu |
E23 | Team Accelerons Electric | National Institute of Technology, Kurukshetra | Haryana |
E24 | Team Adira Electric | MKSSS’s Cummins College of Engineering for Women, Pune | Maharashtra |
E25 | IITG Racing | Indian Institute of Technology, Guwahati | Assam |
E26 | Raftar Formula Racing Electric | Indian Institute of Technology Madras | Tamil Nadu |
E27 | Team RGIT Racing Electric | MCT’s Rajiv Gandhi Institute Of Technology | Maharashtra |
E28 | Team Ojas Racing | Vellore Institute of Technology, Vellore | Tamil Nadu |
E29 | Spark Racing Team | Pillai College of Engineering | Maharashtra |
E30 | SPCE Racing Electric | Sardar Patel College of Engineering, Mumbai | Maharashtra |
E31 | Pegasus Racing Electric | PSG College of Technology | Tamil Nadu |
E32 | Veloce Racing Electric | Vishwakarma Institute of Technology | Maharashtra |
E33 | Team GigaWatt | Birla Institute of Technology and Science, Pilani, K. K. Birla Goa Campus | Goa |
E34 | JNTU Hexawatts Racing Team | JNTUH University College of Engineering , Science & Technology Hyderabad | Telangana |
E35 | Mechismu Racing Electric | Indian Institute of Technology (Indian School of Mines), Dhanbad | Jharkhand |
E36 | Team Kratos Racing Electric | Pimpri Chinchwad College of Engineering | Maharashtra |
E37 | Velocita E-Racing | PSG Institute of Technology and Applied Research | Tamil Nadu |
E38 | Team Nequit Electric | Rajarambapu Institute of Technology, Islampur | Maharashtra |
E39 | Revion | College of Engineering, Guindy | Tamil Nadu |
E40 | Mavericks Racing | Thakur College of Engineering & Technology | Maharashtra |
Last Edited:
Loading…