Combustion:
CLASS 1
CAR# | TEAM NAME | INSTITUTION NAME | STATE |
---|---|---|---|
CA01 | Team Adira | MKSSS’s Cummins College of Engineering for Women, Pune | Maharashtra |
CA02 | Team Andromeda | Sri Sivasubramaniya Nadar College of Engineering | Tamil Nadu |
CA03 | Team Revv Hounds | Dr. Ambedkar Institute Of Technology | Karnataka |
CA04 | Formula IUT | Islamic University of Technology | Dhaka |
CA05 | CITizens Racing | Coimbatore Institute of Technology | Tamil Nadu |
CA06 | UI Racing Team | Universitas Indonesia | West Java Province |
CA07 | Camber Racing | SRM Institute of Science and Technology, Kattankulathur | Tamil Nadu |
CA08 | Al Fursan | Birla Institute of Technology and Science Pilani, Dubai | Dubai |
CA09 | Hermes Racing | Kalinga Institute of Industrial Technology | Odisha |
CA10 | Team Eminent Racing | Pimpri Chinchwad College Of Engineering & Research | Maharashtra |
CA11 | Team Unwired | National Institute of Technology Calicut | Kerala |
CLASS 2
CAR# | TEAM NAME | INSTITUTION NAME | STATE |
---|---|---|---|
C02 | Team Fateh | Thapar Institute of Engineering & Technology | Punjab |
C03 | Veloce Racing | Vishwakarma Institute of Technology | Maharashtra |
C04 | Formula Manipal | Manipal Academy Of Higher Education | Karnataka |
C05 | Pravega Racing | Vellore Institute of Technology, Vellore | Tamil Nadu |
C06 | Shaurya Racing | Vellore Institute of Technology, Chennai | Tamil Nadu |
C07 | Team KART | Indian Institute of Technology Kharagpur | West Bengal |
C08 | STES Racing | Sinhgad College of Engineering | Maharashtra |
C09 | Eclipse Racing | Thakur College of Engineering & Technology | Maharashtra |
C10 | SASTRA Racing Team | SASTRA Deemed To Be University | Tamil Nadu |
C11 | Formula Ashwariders | St. Vincent Pallotti College of Engineering and Technology | Maharashtra |
C12 | Team United Racing | National Institute of Technology, Raipur | Chhatisgarh |
C13 | Force Ikshvaku Racing | The National Institute of Engineering | Karnataka |
C15 | Ojaswat Motorsports | Chandubhai S Patel Institute of Technology | Gujarat |
C20 | ZHCET Formula Racing | Aligarh Muslim University | Utter Pradesh |
C21 | Velocita Racing | Ramaiah Institute of Technology | Karnataka |
C22 | Team Maverick | PVG’s College of Engineering and Technology & G. K. Pate (Wani) Institute of Management | Maharashtra |
C23 | Hyperion Racing Team | Pillai College of Engineering | Maharashtra |
C24 | Raiden Racing | Sikkim Manipal Institute of Technology | Sikkim |
C26 | Team MH-08 Racing | Rajendra Mane College of Engineering and Technology | Maharashtra |
C32 | Team Stallions | Institute of Technology, Nirma University | Gujarat |
C33 | Automaestro | Bangladesh University of Engineering and Technology | Dhaka |
C34 | PetronARC | Government Engineering College Thrissur | Kerala |
C35 | Zenith Motorsport | College of Engineering Trivandrum | Kerala |
C36 | Team Sakthi Racing | Kumaraguru College of Technology | Tamil Nadu |
C37 | BITS Goa Racing | BITS Pilani, K K Birla Goa Campus | Goa |
C38 | Amrita Racing | Amrita School of Engineering, Coimbatore | Tamil Nadu |
C41 | XLR8 Formula Student Team | TKM College of Engineering | Kerala |
C43 | Team Abhedya Racers | Marathwada Mitra Mandal’s College of Engineering | Maharashtra |
C46 | Team Corsa | Chandigarh College Of Engineering and Technology | Punjab |
C48 | Speedtail Racing | MIT Art, Design & Technology University | Maharashtra |
C49 | Team Swapnojan | Ahsanullah University of Science and Technology | Dhaka |
Electric:
CLASS 1
CAR# | TEAM NAME | INSTITUTION NAME | STATE |
---|---|---|---|
EA01 | Team Accelerons Electric | National Institute of Technology, Kurukshetra | Haryana |
EA02 | Team Chetak | Krishna Institute of Engineering and Technology, Ghaziabad | Uttar Pradesh |
EA03 | VITC Formula Electric | Vellore Institute of Technology, Chennai | Tamil Nadu |
EA04 | Vega Racing Electric | People’s Education Society University | Karnataka |
EA05 | Phoenix Racing Electric | Sardar Vallabhbhai National Institute of Technology, Surat | Gujarat |
EA06 | Team FalconE Racing | University of Moratuwa | Western Province |
EA07 | Team Prahaar Racing Electric | Saraswati College of Engineering | Maharashtra |
EA08 | The Interceptors Electric | Dr. D. Y. Patil Institute of Technology, Pimpri, Pune | Maharashtra |
EA09 | IITK Motorsports | Indian Institute of Technology Kanpur | Uttarakhand |
EA10 | Team Roadrunner Electric | National Institute of Technology Rourkela | Odisha |
CLASS 2
CAR# | TEAM NAME | INSTITUTION NAME | STATE |
---|---|---|---|
E01 | Team Kratos Racing Electric | Pimpri Chinchwad College of Engineering | Maharashtra |
E03 | Raftar Formula Racing Electric | Indian Institute of Technology Madras | Tamil Nadu |
E04 | Inspired Karters Electric | Birla Institute of Technology and Science, Pilani | Rajasthan |
E07 | Team Defianz Racing Electric | Delhi Technological University | Delhi |
E08 | SPCE Racing Electric | Sardar Patel College of Engineering, Mumbai | Maharashtra |
E10 | CRCE Formula Racing Electric | Fr. Conceicao Rodrigues College of Engineering | Maharashtra |
E11 | Acceleracers Electric | Dr. Vishwanath Karad MIT World Peace University | Maharashtra |
E12 | DJS Racing Electric | Dwarkadas J. Sanghvi College of Engineering | Maharashtra |
E13 | Team RGIT Racing Electric | MCT’s Rajiv Gandhi Institute Of Technology | Maharashtra |
E15 | Team Octane Racing Electric | College of Engineering, Pune | Maharashtra |
E16 | STES Stallion Motorsport Electric | Smt. Kashibai Navale College of Engineering | Maharashtra |
E17 | NITKRacing Electric | National Institute of Technology Karnataka, Surathkal | Karnataka |
E18 | Mavericks Racing | Thakur College Of Engineering and Technology | Maharashtra |
E21 | LDCE Racing | Lalbhai Dalpatbhai College of Engineering | Gujarat |
E22 | E-Formula Ashwa Riders | St. Vincent Pallotti College of Engineering and Technology | Maharashtra |
E24 | IIT Roorkee Motorsports | Indian Institute of Technology Roorkee | Uttarakhand |
E25 | Team Ethan Racing Electric | Vidyavardhini’s College of Engineering and Technology | Maharashtra |
E29 | Spark Racing Team | Pillai College Of Engineering | Maharashtra |
E30 | Team Srijan Electric | Birla Institute of Technology, Mesra | Jharkhand |
E33 | Team Crack Platoon | Rajshahi University of Engineering & Technology | Rajshahi |
E37 | Velocita E-Racing | PSG Institute of Technology and Applied Research | Tamil Nadu |
This is an advertisement.